Apartmentpreise 2025/26
| Ski Start 01.12.25 - 20.12.25 Ski Firn 11.04.26 - 25.04.26 |
Ski Classic 03.01.26 - 24.01.26 04.03.26 - 11.04.26 |
Ski Magic 20.12.25-03.1.26 25.01.26 - 04.04.26 |
Silvester Fasching/März |
Sommersaison zzgl. Silvretta Card € 7,00 pro Erw/Tag € 3,50 pro Kind/Tag
|
| Apartment Top 1 für 6 Personen | ||||
| ab € 360,00 | ab € 420,00 | ab € 480,00 | ab € 500,00 | ab € 280,00 |
| Apartment Top 2 für 4 Personen | ||||
| ab € 245,00 | ab € 300,00 | ab € 330,00 | ab € 360,00 | ab € 160,00 |
| Apartment Top 3 für 3 Personen | ||||
| ab € 180,00 | ab € 200,00 | ab € 220,00 | ab € 230,00 | ab € 105,00 |
| Apartment Top 4 für 2 Personen | ||||
| ab € 130,00 | ab € 140,00 | ab € 160,00 | ab € 180,00 | ab € 80,00 |
| Apartment Top 5 für 2 Personen | ||||
| ab € 120,00 | ab € 130,00 | ab € 150,00 | ab € 160,00 | ab € 75,00 |
| Apartment Top 6 für 4 Personen | ||||
| ab € 245,00 | ab € 300,00 | ab € 330,00 | ab € 360,00 | ab € 140,00 |
| Apartment Top 7 für 4 Personen | ||||
| ab € 190,00 | ab € 250,00 | ab € 280,00 | ab € 300,00 | ab € 140,00 |
- Die Preise verstehen sich zuzügl. Endreinigung und Ortstaxe, exkl. Verpflegung
- Mindestbuchungsdauer: im Winter 3 Tage, im Sommer 2 Tage
- Bei einem Aufenthalt unter 5 Nächte verrechnen wir einen Kurzaufenthaltszuschlag
- Jede weitere Person in einer der Wohnungen + € 50,00
- Check-In: ab 15:00 Uhr
- Check-Out: bis 09:30 Uhr
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Hotellerie!








